- 
                        
                               					
 - 
                        義烏指南
 
- 咨詢熱線:
 - 電話 : +86-579-85415888
 - QQ : 435708
 
第15屆中國義烏國際小商品博覽會
                    
                            發(fā)布日期:2011-07-21  
                                信息來源:義博會組委會
                            
                            點擊量:26534
                        
                    | 時間: | 2009年10月21日-25日 | 
| 參展類別: | 文化辦公用品 體育娛樂用品 玩具 針織輔料\拉鏈 服裝鞋帽 工藝品 日用品 流行首飾 化妝美容用品 箱包皮具 五金機電 電子電器 汽車用品 服務貿易 水晶及玻璃制品 | 
| 主辦方: | 中華人民共和國商務部 浙江省人民政府 中國國際貿易促進委員會 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 中國商業(yè)聯(lián)合會 | 
| 承辦方: | 浙江省對外貿易經濟合作廳 義烏市人民政府 | 
| 地點: | 中國義烏國際博覽中心 | 
| 參展商: | 來自全國 31個?。ㄊ小^(qū)),香港、臺灣、澳門以及法國,美國,澳大利亞,日本,韓國等30個國家和地區(qū)的2625家企業(yè)參展。 | 
| 規(guī) 模: | 參展企業(yè)2625家,國際標準展位5000個,展覽面積120,000平方米。 | 
| 成交額: | 展覽成交額達115.43億元,成交額比上屆增長11.4%;其中外貿成交額為10.17億美元,占總成交額的61.7%。 | 
| 貿易觀眾: | 境外客商來自157個國家和地區(qū),亞洲客商仍占大多數(shù)(62%),比去年上升3個百分點;歐美發(fā)達國家客商共占17%,較去年下降5個百分點,非洲客商繼續(xù)保持增長態(tài)勢,較去年上升2個百分點;接待境外貿易團隊79個。 | 
客服電話:+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號義烏國際博覽中心綜合樓三樓
版權所有:義烏中國小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號-2 增值電信業(yè)務許可證:浙B2-20100244 技術支持:
        創(chuàng)源網絡 
        
![]()  | |
微信二維碼  | 
        
免費電話咨詢
| 參展參觀咨詢 | 
我們會盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您

